首页 | 互联网 | IT动态 | IT培训 | Cisco | Windows | Linux | Java | .Net | Oracle | 软件测试 | C/C++ | 嵌入式开发 | 存储世界 | 服务器
网络设备 | IDC | 安全 | 求职招聘 | 数字网校 | 网页设计 | 平面设计 | 技术专题 | 电子书下载 | 教学视频 | 源码下载 | 搜索 | 博客 | 论坛
 Dreamweaver | Flash
 Fireworks  | Frontpage
 HTML/CSS  | Javascript
 Photoshop  | CorelDraw
 AuotoCAD   | Illustrator
 Freehand
 3DMax    | Authorware
 Director   | Maya
 PP点点通 | 迅雷 | BT
 eMule | FlashGet | Nero
 Ghost | Outlook | IE
 Maxthon | Office
 QQ | MSN | 网易泡泡
 Skype | 雅虎通 | 新浪UC

最新文章

您现在的位置: 中国IT实验室 >> 工具软件 >> BT >> 正文

浏览器大战:Firefox2、IE7及Opera9横评


ChinaItLab  2006-11-6  佚名  保存本文  推荐给好友  收藏本站


◆ 网页平面多媒体培训、认证考试免费咨询热线:400-700-5807   进入网络咨询平台


资源占用及性能测试

  标准兼容性测试

  采用Acid2 Browser Test进行测试。

  参考图片

  Firefox 2 Beta 1

  Internet Explorer 7

  Opera 9.0

 

上一页  [1] [2] [3] [4] 

【责编:runlz】